fargestoffer
Fargestoffer
Fargestoffer (E100–E199) gir mat farge. Noen er naturlige, som kurkumin fra gurkemeie, mens enkelte syntetiske fargestoffer er omdiskuterte og krever advarselsmerking i EU.
Denne kategorien har 42 E-numre, hvorav 17 er vurdert som moderate og 2 bør unngås. Trykk på et E-nummer for full forklaring.
| E-nr | Navn | Beskrivelse | Vurdering |
|---|---|---|---|
| E100 | Curcumin | Naturlig gult pigment fra gurkemeie | Trygg |
| E101 | Riboflavin (Vitamin B2) | Naturlig gul farge, også et næringsstoff | Trygg |
| E102 | Tartrazine | Syntetisk gult fargestoff, kan gi hyperaktivitet hos barn | Moderat |
| E104 | Quinoline Yellow | Syntetisk gulgrønt fargestoff | Moderat |
| E110 | Sunset Yellow FCF | Syntetisk oransje fargestoff, knyttet til hyperaktivitet | Moderat |
| E120 | Cochineal / Carmine | Rødt fargestoff utvunnet fra insekter, ikke vegansk | Moderat |
| E122 | Carmoisine | Syntetisk rødt fargestoff | Moderat |
| E123 | Amaranth | Syntetisk rødt fargestoff, forbudt i USA | Bør unngås |
| E124 | Ponceau 4R | Syntetisk rødt fargestoff, krever advarselsmerking i EU | Moderat |
| E127 | Erythrosine | Syntetisk rosa/rødt fargestoff som inneholder jod | Moderat |
| E129 | Allura Red AC | Syntetisk rødt fargestoff, knyttet til hyperaktivitet hos barn | Moderat |
| E131 | Patent Blue V | Syntetisk blått fargestoff | Moderat |
| E132 | Indigotine | Syntetisk blått fargestoff, utvunnet fra indigoplanten | Trygg |
| E133 | Brilliant Blue FCF | Syntetisk blått fargestoff | Trygg |
| E140 | Chlorophylls | Naturlig grønt pigment fra planter | Trygg |
| E141 | Copper complexes of chlorophylls | Naturlig grønt fargestoff utvunnet fra klorofyll | Trygg |
| E142 | Green S | Syntetisk grønt fargestoff | Moderat |
| E150 | Caramel colour | Brunt fargestoff laget av oppvarmet sukker, vanlig karamellfarge | Moderat |
| E150a | Plain caramel | Naturlig brunt fargestoff fra oppvarmet sukker, uten tilsetninger | Trygg |
| E150b | Caustic sulphite caramel | Karamellfarge laget med sulfitter | Trygg |
| E150c | Ammonia caramel | Karamellfarge laget med ammoniakk, brukt i coladrikker | Moderat |
| E150d | Sulphite ammonia caramel | Vanligste karamellfarge i cola og mørk brus | Moderat |
| E151 | Brilliant Black BN | Syntetisk svart fargestoff | Moderat |
| E153 | Vegetable carbon | Naturlig svart fargestoff fra forkullet plantemateriale | Trygg |
| E155 | Brown HT | Syntetisk brunt fargestoff | Moderat |
| E160 | Carotenoids | Naturlige oransje-gule pigmenter fra planter | Trygg |
| E160a | Alpha-carotene / Beta-carotene | Naturlig oransje pigment, forløper til vitamin A | Trygg |
| E160b | Annatto / Bixin / Norbixin | Naturlig oransje-rødt fargestoff fra annattofrø | Trygg |
| E160c | Paprika extract / Capsanthin | Naturlig rød-oransje farge fra paprika | Trygg |
| E160d | Lycopene | Naturlig rødt pigment som finnes i tomater | Trygg |
| E160e | Beta-apo-8-carotenal | Naturlig oransje karotenoidpigment | Trygg |
| E160f | Ethyl ester of beta-apo-8-carotenic acid | Syntetisk karotenoidfarge | Trygg |
| E161b | Lutein | Naturlig gult pigment fra ringblomster | Trygg |
| E161g | Canthaxanthin | Oransje karotenoidpigment | Moderat |
| E162 | Beetroot Red / Betanin | Naturlig rød-fiolett farge fra rødbet | Trygg |
| E163 | Anthocyanins | Naturlige purpurrøde pigmenter fra bær og druer | Trygg |
| E170 | Calcium carbonate | Hvitt mineral, også brukt som kalsiumtilskudd | Trygg |
| E171 | Titanium dioxide | Hvitt pigment, forbudt i mat i EU siden 2022 av sikkerhetshensyn | Bør unngås |
| E172 | Iron oxides and hydroxides | Naturlige mineralpigmenter, gule/røde/svarte farger | Trygg |
| E174 | Silver | Metallisk sølv-fargestoff til dekorasjon | Trygg |
| E175 | Gold | Metallisk gull-fargestoff til dekorasjon | Trygg |
| E180 | Litholrubine BK | Syntetisk rødt pigment for farging av osteskorpe | Moderat |
Sjekk tilsetningsstoffer på sekunder
Skann strekkoden med Skaren og se alle E-numre i et produkt, med sikkerhetsvurdering.
Last ned påApp Store