Tilsetningsstoffer å unngå
Tilsetningsstoffer mange vil unngå
De aller fleste E-numre er trygge. Men noen er omdiskuterte eller krever advarselsmerking i EU. Her er en liste over de 15 som bør unngås, pluss stoffer vurdert som moderate, så du kan velge selv.
Husk: at et stoff står her betyr ikke at det er farlig i små mengder. Det betyr at enkelte ønsker å begrense det. Skann strekkoden i Skaren for å se hvilke av disse et konkret produkt inneholder.
| E-nr | Navn | Beskrivelse | Vurdering |
|---|---|---|---|
| E123 | Amaranth | Syntetisk rødt fargestoff, forbudt i USA | Bør unngås |
| E171 | Titanium dioxide | Hvitt pigment, forbudt i mat i EU siden 2022 av sikkerhetshensyn | Bør unngås |
| E211 | Sodium benzoate | Vanlig konserveringsmiddel, knyttet til hyperaktivitet hos barn, kan danne kreftfremkallende benzen sammen med vitamin C | Bør unngås |
| E216 | Propyl para-hydroxybenzoate | Paraben-konserveringsmiddel, forbudt i mat i EU | Bør unngås |
| E230 | Biphenyl | Soppmiddel brukt på skallet av sitrusfrukt, ikke ment for konsum | Bør unngås |
| E231 | Orthophenyl phenol | Soppmiddel for overflaten på sitrusfrukt | Bør unngås |
| E232 | Sodium orthophenyl phenol | Soppmiddel for overflaten på sitrusfrukt | Bør unngås |
| E239 | Hexamethylene tetramine | Konserveringsmiddel som frigjør formaldehyd | Bør unngås |
| E249 | Potassium nitrite | Konserveringsmiddel i spekemat, kan danne kreftfremkallende nitrosaminer | Bør unngås |
| E250 | Sodium nitrite | Konserveringsmiddel i bearbeidet kjøtt, knyttet til kreftrisiko | Bør unngås |
| E284 | Boric acid | Konserveringsmiddel kun tillatt i kaviar, giftig i store mengder | Bør unngås |
| E285 | Sodium tetraborate (Borax) | Konserveringsmiddel kun tillatt i kaviar, skadelig forbindelse | Bør unngås |
| E319 | TBHQ (Tertiary butylhydroquinone) | Syntetisk antioksidant i hurtigmat og pakket snacks, bekymring for DNA-skade ved høye doser | Bør unngås |
| E320 | BHA (Butylated hydroxyanisole) | Syntetisk antioksidant, mulig kreftfremkallende, oppført som antatt kreftfremkallende | Bør unngås |
| E952 | Cyclamates | Kunstig søtningsstoff forbudt i USA, tillatt i EU | Bør unngås |
| E102 | Tartrazine | Syntetisk gult fargestoff, kan gi hyperaktivitet hos barn | Moderat |
| E104 | Quinoline Yellow | Syntetisk gulgrønt fargestoff | Moderat |
| E110 | Sunset Yellow FCF | Syntetisk oransje fargestoff, knyttet til hyperaktivitet | Moderat |
| E120 | Cochineal / Carmine | Rødt fargestoff utvunnet fra insekter, ikke vegansk | Moderat |
| E122 | Carmoisine | Syntetisk rødt fargestoff | Moderat |
| E124 | Ponceau 4R | Syntetisk rødt fargestoff, krever advarselsmerking i EU | Moderat |
| E127 | Erythrosine | Syntetisk rosa/rødt fargestoff som inneholder jod | Moderat |
| E129 | Allura Red AC | Syntetisk rødt fargestoff, knyttet til hyperaktivitet hos barn | Moderat |
| E131 | Patent Blue V | Syntetisk blått fargestoff | Moderat |
| E142 | Green S | Syntetisk grønt fargestoff | Moderat |
| E150 | Caramel colour | Brunt fargestoff laget av oppvarmet sukker, vanlig karamellfarge | Moderat |
| E150c | Ammonia caramel | Karamellfarge laget med ammoniakk, brukt i coladrikker | Moderat |
| E150d | Sulphite ammonia caramel | Vanligste karamellfarge i cola og mørk brus | Moderat |
| E151 | Brilliant Black BN | Syntetisk svart fargestoff | Moderat |
| E155 | Brown HT | Syntetisk brunt fargestoff | Moderat |
| E161g | Canthaxanthin | Oransje karotenoidpigment | Moderat |
| E180 | Litholrubine BK | Syntetisk rødt pigment for farging av osteskorpe | Moderat |
| E210 | Benzoic acid | Konserveringsmiddel, kan danne benzen sammen med vitamin C | Moderat |
| E212 | Potassium benzoate | Konserveringsmiddel lignende natriumbenzoat | Moderat |
| E213 | Calcium benzoate | Konserveringsmiddel lignende natriumbenzoat | Moderat |
| E214 | Ethyl para-hydroxybenzoate | Paraben-konserveringsmiddel | Moderat |
| E218 | Methyl para-hydroxybenzoate | Paraben-konserveringsmiddel | Moderat |
| E220 | Sulphur dioxide | Konserveringsmiddel i vin og tørket frukt, kan utløse astma | Moderat |
| E221 | Sodium sulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel, allergen for astmatikere | Moderat |
| E222 | Sodium hydrogen sulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel | Moderat |
| E223 | Sodium metabisulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel, ofte brukt i vin | Moderat |
| E224 | Potassium metabisulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel brukt i vin og øl | Moderat |
| E225 | Potassium sulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel | Moderat |
| E226 | Calcium sulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel | Moderat |
| E227 | Calcium hydrogen sulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel | Moderat |
| E228 | Potassium hydrogen sulphite | Sulfitt-konserveringsmiddel brukt i vin | Moderat |
| E251 | Sodium nitrate | Konserveringsmiddel i spekemat | Moderat |
| E252 | Potassium nitrate | Konserveringsmiddel i spekemat | Moderat |
| E310 | Propyl gallate | Antioksidant i fett og oljer, kan gi allergiske reaksjoner | Moderat |
| E311 | Octyl gallate | Antioksidant i fett og oljer | Moderat |
| E312 | Dodecyl gallate | Antioksidant i fett og oljer | Moderat |
| E321 | BHT (Butylated hydroxytoluene) | Syntetisk antioksidant, noe bekymring rundt langtidssikkerhet | Moderat |
| E338 | Phosphoric acid | Syre i coladrikker, kan påvirke benmassen ved høyt inntak | Moderat |
| E339 | Sodium phosphates | Surhetsregulator og emulgator | Moderat |
| E340 | Potassium phosphates | Surhetsregulator | Moderat |
| E385 | Calcium disodium EDTA | Antioksidant i hermetikk og majones | Moderat |
| E405 | Propylene glycol alginate | Emulgator fra tang, inneholder propylenglykol | Moderat |
| E407 | Carrageenan | Fortykningsmiddel fra rødalger, noe bekymring for tarmbetennelse | Moderat |
| E407a | Processed Eucheuma seaweed | Ligner karragenan, fra tang | Moderat |
| E430 | Polyoxyethylene stearate | Syntetisk emulgator | Moderat |
| E431 | Polyoxyethylene (40) stearate | Syntetisk emulgator | Moderat |
| E432 | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate (Polysorbate 20) | Syntetisk emulgator, noe bekymring for effekter på tarmfloraen | Moderat |
| E433 | Polysorbate 80 | Syntetisk emulgator, noe bekymring for tarmhelsen | Moderat |
| E434 | Polysorbate 40 | Syntetisk emulgator | Moderat |
| E435 | Polysorbate 60 | Syntetisk emulgator | Moderat |
| E436 | Polysorbate 65 | Syntetisk emulgator | Moderat |
| E450 | Diphosphates | Hevemiddel og emulgator, høyt fosfatinntak kan påvirke nyrene | Moderat |
| E451 | Triphosphates | Emulgator og vannbindende middel i bearbeidet kjøtt | Moderat |
| E452 | Polyphosphates | Emulgator i smelteost og bearbeidet kjøtt | Moderat |
| E466 | Carboxy methyl cellulose | Syntetisk cellulose-fortykningsmiddel, noe bekymring for tarmfloraen | Moderat |
| E477 | Propylene glycol esters of fatty acids | Syntetisk emulgator | Moderat |
| E512 | Stannous chloride | Antioksidant i hermetisk asparges | Moderat |
| E520 | Aluminium sulphate | Fasthetsmiddel, høyt aluminiuminntak er knyttet til helsebekymringer | Moderat |
| E541 | Sodium aluminium phosphate | Hevemiddel i bakepulver, inneholder aluminium | Moderat |
| E553b | Talc | Antiklumpemiddel på ris og tyggegummi | Moderat |
| E554 | Sodium aluminium silicate | Antiklumpemiddel, inneholder aluminium | Moderat |
| E555 | Potassium aluminium silicate | Antiklumpemiddel, inneholder aluminium | Moderat |
| E556 | Calcium aluminium silicate | Antiklumpemiddel, inneholder aluminium | Moderat |
| E620 | Glutamic acid | Naturlig aminosyre, grunnform av MSG | Moderat |
| E621 | Monosodium glutamate (MSG) | Vanlig umami-smaksforsterker, noen rapporterer følsomhet | Moderat |
| E622 | Monopotassium glutamate | Smaksforsterker lignende MSG | Moderat |
| E623 | Calcium diglutamate | Smaksforsterker | Moderat |
| E624 | Monoammonium glutamate | Smaksforsterker | Moderat |
| E625 | Magnesium diglutamate | Smaksforsterker | Moderat |
| E626 | Guanylic acid | Smaksforsterker, ofte utvunnet fra fisk eller kjøtt | Moderat |
| E627 | Disodium guanylate | Smaksforsterker ofte brukt sammen med MSG, ofte utvunnet fra fisk | Moderat |
| E628 | Dipotassium guanylate | Smaksforsterker | Moderat |
| E629 | Calcium guanylate | Smaksforsterker | Moderat |
| E630 | Inosinic acid | Smaksforsterker, vanligvis fra kjøtt eller fisk | Moderat |
| E631 | Disodium inosinate | Smaksforsterker ofte kombinert med MSG, ofte fra fisk eller kjøtt | Moderat |
| E632 | Dipotassium inosinate | Smaksforsterker | Moderat |
| E633 | Calcium inosinate | Smaksforsterker | Moderat |
| E634 | Calcium 5-ribonucleotides | Blanding av smaksforsterkere | Moderat |
| E635 | Disodium 5-ribonucleotides | Kraftig smaksforsterker, kombinasjon av E627 og E631 | Moderat |
| E910 | L-cysteine | Deigforbedrer, ofte utvunnet fra menneskehår eller andefjær | Moderat |
| E920 | L-cysteine hydrochloride | Deigforbedrer, ofte fra animalske kilder | Moderat |
| E950 | Acesulfame K | Kunstig søtningsstoff, 200 ganger søtere enn sukker, noe bekymring rundt langtidsbruk | Moderat |
| E951 | Aspartame | Kunstig søtningsstoff, omdiskutert, unngå ved PKU (føllings sykdom) | Moderat |
| E954 | Saccharin | Det eldste kunstige søtningsstoffet, bitter ettersmak, noe omdiskutert | Moderat |
| E955 | Sucralose | Kunstig søtningsstoff laget av sukker, 600 ganger søtere enn sukker | Moderat |
| E958 | Glycyrrhizin | Naturlig søtningsstoff fra lakrisrot | Moderat |
| E962 | Salt of aspartame-acesulfame | Kombinasjon av kunstige søtningsstoffer | Moderat |
| E1520 | Propylene glycol | Fuktighetsbevarende middel og løsemiddel, ansett som trygt i USA, men noe bekymring | Moderat |
Sjekk tilsetningsstoffer på sekunder
Skann strekkoden med Skaren og se alle E-numre i et produkt, med sikkerhetsvurdering.
Last ned påApp Store